
Emissionsgradtabelle
Der Emissionsgrad ist ein wesentlicher Faktor für die exakte Temperaturmessung mit Infrarotsensoren und Wärmebildkameras. Er ist von verschiedenen Einflüssen abhängig und kann sich auch innerhalb von Materialien stark unterscheiden. Für jede Anwendung muss er möglichst exakt ermittelt und eingestellt werden.
Die folgende Emissionsgradtabelle für Infrarotsensoren und Wärmebildkameras zeigt, in welchem Bereich sich je nach Material der Emissionsgrad üblicherweise bewegt.
In der Spalte Spektrum sehen Sie, welcher Spektralbereich für den Emissionsgrad ausschlaggebend ist. Das ist gleichzeitig ein Indikator, welches Sensor- oder Kameramodell für das Material am ehesten geeignet ist.
- T: Gesamtspektrum
- SW: kurzwellig (2 – 5 µm)
- LW: langwellig (8 – 14 µm)
- LLW: langwellig bei kurzen Frequenzen (6,5 – 20 µm)
Werkstoff | Spezifikation | Temperatur in °C | Spektrum | Emissionsgrad |
Aluminium | Blech, 4 Muster unterschiedlich zerkratzt | 70 | LW | 0,03 – 0,06 |
Aluminium | Blech, 4 Muster unterschiedlich zerkratzt | 70 | SW | 0,05 – 0,08 |
Aluminium | eloxiert, hellgrau, stumpf | 70 | LW | 0,97 |
Aluminium | eloxiert, hellgrau, stumpf | 70 | WS | 0,61 |
Aluminium | eloxiert, hellgrau, stumpf | 70 | LW | 0,95 |
Aluminium | eloxiert, hellgrau, stumpf | 70 | SW | 0,67 |
Aluminium | eloxiertes Blech | 100 | T | 0,55 |
Aluminium | Folie | 27 | 3 µm | 0,09 |
Aluminium | Folie | 27 | 10 µm | 0,04 |
Aluminium | geraut | 27 | 3 µm | 0,28 |
Aluminium | geraut | 27 | 10 µm | 0,18 |
Aluminium | Guss, sandgestrahlt | 70 | LW | 0,46 |
Aluminium | Guss, sandgestrahlt | 70 | SW | 0,47 |
Aluminium | in HNO3 getaucht, Platte | 100 | T | 0,05 |
Aluminium | poliert | 50 – 100 | T | 0,04 – 0,06 |
Aluminium | poliert, Blech | 100 | T | 0,05 |
Aluminium | polierte Platte | 100 | T | 0,05 |
Aluminium | raue Oberfläche | 20 – 50 | T | 0,06 – 0,07 |
Aluminium | stark oxidiert | 50 – 500 | T | 0,2 – 0,3 |
Aluminium | stark verwittert | 17 | SW | 0,83 – 0,94 |
Aluminium | unverändert, Blech | 100 | T | 0,09 |
Aluminium | unverändert, Platte | 100 | T | 0,09 |
Aluminium | vakuumbeschichtet | 20 | T | 0,04 |
Aluminiumbronze | 20 | T | 0,6 | |
Aluminiumhydroxid | Pulver | T | 0,28 | |
Aluminiumoxid | aktiviert, Pulver | T | 0,46 | |
Aluminiumoxid | rein, Pulver (Aluminiumoxid) | T | 0,16 | |
Asbest | Bodenfliesen | 35 | SW | 0,94 |
Asbest | Brett | 20 | T | 0,96 |
Asbest | Gewebe | T | 0,78 | |
Asbest | Papier | 40 – 400 | T | 0,93 – 0,95 |
Asbest | Pulver | T | 0,40 – 0,60 | |
Asbest | Ziegel | 20 | T | 0,96 |
Asphaltstraßenbelag | 4 | LLW | 0,967 | |
Beton | 20 | T | 0,92 | |
Beton | Gehweg | 5 | LLW | 0,974 |
Beton | rau | 17 | SW | 0,97 |
Beton | trocken | 36 | SW | 0,95 |
Blech | glänzend | 20 – 50 | T | 0,04 – 0,06 |
Blech | Weißblech | 100 | T | 0,07 |
Blei | glänzend | 250 | T | 0,08 |
Blei | nicht oxidiert, poliert | 100 | T | 0,05 |
Blei | oxidiert, grau | 20 | T | 0,28 |
Blei | oxidiert, grau | 22 | T | 0,28 |
Blei | oxidiert bei 200 °C | 200 | T | 0,63 |
Blei rot | 100 | T | 0,93 | |
Blei rot, Pulver | 100 | T | 0,93 | |
Bronze | Phosphorbronze | 70 | LW | 0,06 |
Bronze | Phosphorbronze | 70 | SW | 0,08 |
Bronze | poliert | 50 | T | 0,1 |
Bronze | porös, rau | 50 – 100 | T | 0,55 |
Bronze | Pulver | T | 0,76 – 0,80 | |
Chrom | poliert | 50 | T | 0,1 |
Chrom | poliert | 500 – 1000 | T | 0,28 – 0,38 |
Ebonit | T | 0,89 | ||
Eis: | siehe Wasser | |||
Eisen, galvanisiert | Blech | 92 | T | 0,07 |
Eisen, galvanisiert | Blech, oxidiert | 20 | T | 0,28 |
Eisen, galvanisiert | Blech, poliert | 30 | T | 0,23 |
Eisen, galvanisiert | stark oxidiert | 70 | LW | 0,85 |
Eisen, galvanisiert | stark oxidiert | 70 | SW | 0,64 |
Eisen u. Stahl | elektrolytisch | 22 | T | 0,05 |
Eisen u. Stahl | elektrolytisch | 100 | T | 0,05 |
Eisen u.Stahl | elektrolytisch | 260 | T | 0,07 |
Eisen u. Stahl | ektrolytisch, hochglanzpoliert | 175 – 225 | T | 0,05 – 0,06 |
Eisen u. Stahl | frisch gewalzt | 20 | T | 0,24 |
Eisen u. Stahl | frisch mit Schmirgelpapier bearbeitet | 20 | T | 0,24 |
Eisen u. Stahl | geschliffenes Blech | 950 – 1100 | T | 0,55 – 0,61 |
Eisen u. Stahl | geschmiedet, hochglanzpoliert | 40 – 250 | T | 0,28 |
Eisen u. Stahl | gewalztes Blech | 50 | T | 0,56 |
Eisen u. Stahl | glänzend, geätzt | 150 | T | 0,16 |
Eisen u. Stahl | glänzende Oxidschicht, Blech | 20 | T | 0,82 |
Eisen u.Stahl | heißgewalzt | 20 | T | 0,77 |
Eisen u. Stahl | heißgewalzt | 130 | T | 0,6 |
Eisen u. Stahl | kaltgewalzt | 70 | LW | 0,09 |
Eisen u. Stahl | kaltgewalzt | 70 | SW | 0,2 |
Eisen u. Stahl | mit rotem Rost bedeckt | 20 | T | 0,61 – 0,85 |
Eisen u. Stahl | oxidiert | 100 | T | 0,74 |
Eisen u. Stahl | oxidiert | 100 | T | 0,74 |
Eisen u. Stahl | oxidiert | 125 – 525 | T | 0,78 – 0,82 |
Eisen u. Stahl | oxidiert | 200 | T | 0,79 |
Eisen u. Stahl | oxidiert | 200 – 600 | T | 0,8 |
Eisen u. Stahl | oxidiert | 1227 | T | 0,89 |
Eisen u. Stahl | poliert | 100 | T | 0,07 |
Eisen u. Stahl | poliert | 400 – 1000 | T | 0,14 – 0,38 |
Eisen u. Stahl | poliertes Blech | 750 – 1050 | T | 0,52 – 0,56 |
Eisen u. Stahl | rau, ebene Oberfläche | 50 | T | 0,95 – 0,98 |
Eisen u. Stahl | rostig, rot | 20 | T | 0,69 |
Eisen u. Stahl | rostrot, Blech | 22 | T | 0,69 |
Eisen u. Stahl | stark oxidiert | 50 | T | 0,88 |
Eisen u. Stahl | stark oxidiert | 500 | T | 0,98 |
Eisen u. Stahl | stark verrostet | 17 | SW | 0,96 |
Eisen u. Stahl | stark verrostetes Blech | 20 | T | 0,69 |
Eisen verzinnt | Blech | 24 | T | 0,064 |
Emaille | 20 | T | 0,9 | |
Emaille | Lack | 20 | T | 0,85 – 0,95 |
Erde | mit Wasser gesättigt | 20 | T | 0,95 |
Erde | trocken | 20 | T | 0,92 |
Faserplatte | hart, unbehandelt | 20 | SW | 0,85 |
Faserplatte | Ottrelith | 70 | LW | 0,88 |
Faserplatte | Ottrelith | 70 | SW | 0,75 |
Faserplatte | Partikelplatte | 70 | LW | 0,89 |
Faserplatte | Partikelplatte | 70 | SW | 0,77 |
Faserplatte | porös, unbehandelt | 20 | SW | 0,85 |
Firnis | auf Eichenparkettboden | 70 | LW | 0,90 – 0,93 |
Firnis | auf Eichenparkettboden | 70 | SW | 0,9 |
Firnis | matt | 20 | SW | 0,93 |
Gips | 20 | T | 0,8 – 0,9 | |
Gipsputz | 17 | SW | 0,86 | |
Gipsputz | Gipsplatte, unbehandelt | 20 | SW | 0,9 |
Gipsputz | raue Oberfläche | 20 | T | 0,91 |
Glas | dünn | 25 | LW | 0,8 – 0,95 |
Gold | hochglanzpoliert | 200 – 600 | T | 0,02 – 0,03 |
Gold | hochpoliert | 100 | T | 0,02 |
Gold | poliert | 130 | T | 0,018 |
Granit | poliert | 20 | LLW | 0,849 |
Granit | rau | 21 | LLW | 0,879 |
Granit | rau, 4 verschiedene Muster | 70 | LW | 0,77 – 0,87 |
Granit | rau, 4 verschiedene Muster | 70 | SW | 0,95 – 0,97 |
Gummi | hart | 20 | T | 0,95 |
Gummi | weich, grau, rau | 20 | T | 0,95 |
Gusseisen | bearbeitet | 800 – 1000 | T | 0,60 – 0,70 |
Gusseisen | flüssig | 1300 | T | 0,28 |
Gusseisen | Guss | 50 | T | 0,81 |
Gusseisen | Gusseisenblöcke | 1000 | T | 0,95 |
Gusseisen | oxidiert | 38 | T | 0,63 |
Gusseisen | oxidiert | 100 | T | 0,64 |
Gusseisen | oxidiert | 260 | T | 0,66 |
Gusseisen | oxidiert | 538 | T | 0,76 |
Gusseisen | oxidiert bei 600 °C | 200 – 600 | T | 0,64 – 0,78 |
Gusseisen | poliert | 38 | T | 0,21 |
Gusseisen | poliert | 40 | T | 0,21 |
Gusseisen | poliert | 200 | T | 0,21 |
Gusseisen | unbearbeitet | 900 – 1100 | T | 0,87 – 0,95 |
Haut | Mensch | 32 | T | 0,98 |
Holz | 17 | SW | 0,98 | |
Holz | 19 | LLW | 0,962 | |
Holz | gehobelt | 20 | T | 0,8 – 0,9 |
Holz | gehobelte Eiche | 20 | T | 0,9 |
Holz | gehobelte Eiche | 70 | LW | 0,88 |
Holz | gehobelte Eiche | 70 | SW | 0,77 |
Holz | geschmirgelt | 0 | T | 0,5 – 0,7 |
Holz | Pinie, 4 verschiedene Muster | 70 | LW | 0,81 – 0,89 |
Holz | Pinie, 4 verschiedene Muster | 70 | SW | 0,67 – 0,75 |
Holz | Sperrholz, glatt, trocken | 36 | SW | 0,82 |
Holz | Sperrholz, unbehandelt | 20 | SW | 0,83 |
Holz | weiß, feucht | 20 | T | 0,7 – 0,8 |
Kalk | T | 0,3 – 0,4 | ||
Kohlenstoff | Grafit, Oberfläche gefeilt | 20 | T | 0,98 |
Kohlenstoff | Grafitpulver | T | 0,97 | |
Kohlenstoff | Holzkohlepulver | T | 0,96 | |
Kohlenstoff | Kerzenruß | 20 | T | 0,95 |
Kohlenstoff | Lampenruß | 20 – 400 | T | 0,95 – 0,97 |
Kunststoff | Glasfaserlaminat (Leiterplatte) | 70 | LW | 0,91 |
Kunststoff | Glasfaserlaminat (Leiterplatte) | 70 | SW | 0,94 |
Kunststoff | Polyurethan-Isolierplatte | 70 | LW | 0,5 |
Kunststoff | Polyurethan-Isolierplatte | 70 | SW | 0,29 |
Kunststoff | PVC, Kunststoffboden, stumpf, strukturiert | 70 | LW | 0,93 |
Kunststoff | PVC, Kunststoffboden, stumpf, strukturiert | 70 | SW | 0,94 |
Kupfer | elektrolytisch, hochglanzpoliert | 80 | T | 0,018 |
Kupfer | elektrolytisch, poliert | –34 | T | 0,006 |
Kupfer | geschabt | 27 | T | 0,07 |
Kupfer | geschmolzen | 1100 – 1300 | T | 0,13 – 0,15 |
Kupfer | kommerziell, glänzend | 20 | T | 0,07 |
Kupfer | oxidiert | 50 | T | 0,6 – 0,7 |
Kupfer | oxidiert, dunkel | 27 | T | 0,78 |
Kupfer | oxidiert, stark | 20 | T | 0,78 |
Kupfer | oxidiert, schwarz | T | 0,88 | |
Kupfer | poliert | 50 – 100 | T | 0,02 |
Kupfer | poliert | 100 | T | 0,03 |
Kupfer | poliert, kommerziell | 27 | T | 0,03 |
Kupfer | poliert, mechanisch | 22 | T | 0,015 |
Kupfer | rein, sorgfältig vorbereitete Oberfläche | 22 | T | 0,008 |
Kupferdioxid | Pulver | T | 0,84 | |
Kupferdioxid | rot, Pulver | T | 0,7 | |
Lack | 3 Farben auf Aluminium gesprüht | 70 | LW | 0,92 – 0,94 |
Lack | 3 Farben auf Aluminium gesprüht | 70 | SW | 0,50 – 0,53 |
Lack | Aluminium auf rauer Oberfläche | 20 | T | 0,4 |
Lack | Bakelit | 80 | T | 0,83 |
Lack | hitzebeständig | 100 | T | 0,92 |
Lack | schwarz, glänzend, auf Eisen gesprüht | 20 | T | 0,87 |
Lack | schwarz, matt | 100 | T | 0,97 |
Lack | schwarz, stumpf | 40 – 100 | T | 0,96 – 0,98 |
Lack | weiß | 40 – 100 | T | 0,8 – 0,95 |
Lack | weiß | 100 | T | 0,92 |
Lacke | 8 verschiedene Farben und Qualitäten | 70 | LW | 0,92 – 0,94 |
Lacke | 8 verschiedene Farben und Qualitäten | 70 | SW | 0,88 – 0,96 |
Lacke | Aluminium, unterschiedliches Alter | 50 – 100 | T | 0,27 – 0,67 |
Lacke | auf Ölbasis, Mittelwert von 16 Farben | 100 | T | 0,94 |
Lacke | chromgrün | T | 0,65 – 0,70 | |
Lacke | kadmiumgelb | T | 0,28 – 0,33 | |
Lacke | kobaltblau | T | 0,7 – 0,8 | |
Lacke | Kunststoff, schwarz | 20 | SW | 0,95 |
Lacke | Kunststoff, weiß | 20 | SW | 0,84 |
Lacke | Öl | 17 | SW | 0,87 |
Lacke | Öl, diverse Farben | 100 | T | 0,92 – 0,96 |
Lacke | Öl, glänzend grau | 20 | SW | 0,96 |
Lacke | Öl, grau, matt | 20 | SW | 0,97 |
Lacke | Öl, schwarz, matt | 20 | SW | 0,94 |
Lacke | Öl, schwarz, glänzend | 20 | SW | 0,92 |
Leder | gebräunt, gegerbt | T | 0,75 – 0,80 | |
Magnesium | 22 | T | 0,07 | |
Magnesium | 260 | T | 0,13 | |
Magnesium | 538 | T | 0,18 | |
Magnesium | poliert | 20 | T | 0,07 |
Magnesiumpulver | T | 0,86 | ||
Messing | abgerieben mit 80er Schmirgelpapier | 20 | T | 0,2 |
Messing | Blech, gewalzt | 20 | T | 0,06 |
Messing | Blech, mit Schmirgelpapier bearbeitet | 20 | T | 0,2 |
Messing | hochpoliert | 100 | T | 0,03 |
Messing | oxidiert | 70 | SW | 0,04 – 0,09 |
Messing | oxidiert | 70 | LW | 0,03 – 0,07 |
Messing | oxidiert | 100 | T | 0,61 |
Messing | oxidiert bei 600 °C | 200 – 600 | T | 0,59 – 0,61 |
Messing | poliert | 200 | T | 0,03 |
Messing | stumpf, fleckig | 20 – 350 | T | 0,22 |
Molybdän | 600 – 1000 | T | 0,08 – 0,13 | |
Molybdän | 1500 – 2200 | T | 0,19 – 0,26 | |
Molybdän | Faden | 700 – 2500 | T | 0,1 – 0,3 |
Mörtel | 17 | SW | 0,87 | |
Mörtel | trocken | 36 | SW | 0,94 |
Nickel | Draht | 200 – 1000 | T | 0,1 – 0,2 |
Nickel | elektrolytisch | 22 | T | 0,04 |
Nickel | elektrolytisch | 38 | T | 0,06 |
Nickel | elektrolytisch | 260 | T | 0,07 |
Nickel | elektrolytisch | 538 | T | 0,1 |
Nickel | galvanisiert, poliert | 20 | T | 0,05 |
Nickel | galvanisiert auf Eisen, nicht poliert | 20 | T | 0,11 – 0,40 |
Nickel | galvanisiert auf Eisen, nicht poliert | 22 | T | 0,11 |
Nickel | galvanisiert auf Eisen, nicht poliert | 22 | T | 0,045 |
Nickel | hell, matt | 122 | T | 0,041 |
Nickel | oxidiert | 200 | T | 0,37 |
Nickel | oxidiert | 227 | T | 0,37 |
Nickel | oxidiert | 1227 | T | 0,85 |
Nickel | oxidiert bei 600 °C | 200 – 600 | T | 0,37 – 0,48 |
Nickel | poliert | 122 | T | 0,045 |
Nickel | rein, poliert | 100 | T | 0,045 |
Nickel | rein, poliert | 200 – 400 | T | 0,07 – 0,09 |
Nickelchrom | Draht, blank | 50 | T | 0,65 |
Nickelchrom | Draht, blank | 500 – 1000 | T | 0,71 – 0,79 |
Nickelchrom | Draht, oxidiert | 50 – 500 | T | 0,95 – 0,98 |
Nickelchrom | gewalzt | 700 | T | 0,25 |
Nickelchrom | sandgestrahlt | 700 | T | 0,7 |
Nickeloxid | 500 – 650 | T | 0,52 – 0,59 | |
Nickeloxid | 1000 – 1250 | T | 0,75 – 0,86 | |
Öl, Schmieröl | 0,025-mm-Film | 20 | T | 0,27 |
Öl, Schmieröl | 0,050-mm-Film | 20 | T | 0,46 |
Öl, Schmieröl | 0,125-mm-Film | 20 | T | 0,72 |
Öl, Schmieröl | dicke Schicht | 20 | T | 0,82 |
Öl, Schmieröl | Film auf Ni-Basis: nur Ni-Basis | 20 | T | 0,05 |
Papier | 4 verschiedene Farben | 70 | LW | 0,92 – 0,94 |
Papier | 4 verschiedene Farben | 70 | SW | 0,68 – 0,74 |
Papier | beschichtet mit schwarzem Lack | T | 0,93 | |
Papier | dunkelblau | T | 0,84 | |
Papier | gelb | T | 0,72 | |
Papier | grün | T | 0,85 | |
Papier | rot | T | 0,76 | |
Papier | schwarz | T | 0,9 | |
Papier | schwarz, stumpf | T | 0,94 | |
Papier | schwarz, stumpf | 70 | LW | 0,89 |
Papier | schwarz, stumpf | 70 | SW | 0,86 |
Papier | weiß | 20 | T | 0,7 – 0,9 |
Papier | weiß, 3 verschiedene Glanzarten | 70 | LW | 0,88 – 0,90 |
Papier | weiß, 3 verschiedene Glanzarten | 70 | SW | 0,76 – 0,78 |
Papier | weiß, gebunden | 20 | T | 0,93 |
Platin | 17 | T | 0,016 | |
Platin | 22 | T | 0,05 | |
Platin | 260 | T | 0,06 | |
Platin | 538 | T | 0,1 | |
Platin | 1000 – 1500 | T | 0,14 – 0,18 | |
Platin | 1094 | T | 0,18 | |
Platin | Band | 900 – 1100 | T | 0,12 – 0,17 |
Platin | Draht | 50 – 200 | T | 0,06 – 0,07 |
Platin | Draht | 500 – 1000 | T | 0,10 – 0,16 |
Platin | Draht | 1400 | T | 0,18 |
Platin | rein, poliert | 200 – 600 | T | 0,05 – 0,10 |
Porzellan | glasiert | 20 | T | 0,92 |
Porzellan | weiß, leuchtend | T | 0,70 – 0,75 | |
rostfreier Stahl | Blech, poliert | 70 | LW | 0,14 |
rostfreier Stahl | Blech, poliert | SW | 0,18 | |
rostfreier Stahl | Blech, unbehandelt, etwas zerkratzt | 70 | LW | 0,28 |
rostfreier Stahl | Blech, unbehandelt, etwas zerkratzt | 70 | SW | 0,3 |
rostfreier Stahl | gewalzt | 700 | T | 0,45 |
rostfreier Stahl | Legierung, 8 % Ni, 18 % Cr | 500 | T | 0,35 |
rostfreier Stahl | sandgestrahlt | 700 | T | 0,7 |
rostfreier Stahl | Typ 18 – 8, glänzend | 20 | T | 0,16 |
rostfreier Stahl | Typ 18 – 8, oxidiert bei 800 °C | 60 | T | 0,85 |
Sand | T | 0,6 | ||
Sand | 20 | T | 0,9 | |
Sandstein | poliert | 19 | LLW | 0,909 |
Sandstein | rau | 19 | LLW | 0,935 |
Schlacke | Kessel | 0 – 100 | T | 0,97 – 0,93 |
Schlacke | Kessel | 200 – 500 | T | 0,89 – 0,78 |
Schlacke | Kessel | 600 – 1200 | T | 0,76 – 0,70 |
Schlacke | Kessel | 1400 – 1800 | T | 0,69 – 0,67 |
Schmirgelpapier | grob | 80 | T | 0,85 |
Schnee: | siehe Wasser | |||
Silber | poliert | 100 | T | 0,03 |
Silber | rein, poliert | 200 – 600 | T | 0,02 – 0,03 |
Spanplatte | unbehandelt | 20 | SW | 0,9 |
Stukkatur | rau, gelbgrün | Okt.90 | T | 0,91 |
Styropor | Wärmedämmung | 37 | SW | 0,6 |
Tapete | leicht gemustert, hellgrau | 20 | SW | 0,85 |
Tapete | leicht gemustert, rot | 20 | SW | 0,9 |
Teer | T | 0,79 – 0,84 | ||
Teer | Papier | 20 | T | 0,91 – 0,93 |
Titan | oxidiert bei 540 °C | 200 | T | 0,4 |
Titan | oxidiert bei 540 °C | 500 | T | 0,5 |
Titan | oxidiert bei 540 °C | 1000 | T | 0,6 |
Titan | poliert | 200 | T | 0,15 |
Titan | poliert | 500 | T | 0,2 |
Titan | poliert | 1000 | T | 0,36 |
Ton | gebrannt | 70 | T | 0,91 |
Tuch | schwarz | 20 | T | 0,98 |
Wasser | destilliert | 20 | T | 0,96 |
Wasser | Eis, bedeckt m. starkem Frost | 0 | T | 0,98 |
Wasser | Eis, glatt | –10 | T | 0,96 |
Wasser | Eis, glatt | 0 | T | 0,97 |
Wasser | Frostkristalle | –10 | T | 0,98 |
Wasser | Schicht >0,1 mm dick | 0 – 100 | T | 0,95 – 0,98 |
Wasser | Schnee | T | 0,8 | |
Wasser | Schnee | –10 | T | 0,85 |
Wolfram | 200 | T | 0,05 | |
Wolfram | 600 – 1000 | T | 0,1 – 0,16 | |
Wolfram | 1500 – 2200 | T | 0,24 – 0,31 | |
Wolfram | Faden | 3300 | T | 0,39 |
Ziegel | Aluminiumoxid | 17 | SW | 0,68 |
Ziegel | Dinas-Siliziumoxid, Feuerfestprodukt | 1000 | T | 0,66 |
Ziegel | Dinas-Siliziumoxid, glasiert, rau | 1100 | T | 0,85 |
Ziegel | Dinas-Siliziumoxid, unglasiert, rau | 1000 | T | 0,8 |
Ziegel | Feuerfestprodukt, Korund | 1000 | T | 0,46 |
Ziegel | Feuerfestprodukt, Magnesit | 1000 – 1300 | T | 0,38 |
Ziegel | Feuerfestprodukt, schwach strahlend | 500 – 1000 | T | 0,65 – 0,75 |
Ziegel | Feuerfestprodukt, stark strahlend | 500 – 1000 | T | 0,8 – 0,9 |
Ziegel | Feuerziegel | 17 | SW | 0,68 |
Ziegel | glasiert | 17 | SW | 0,94 |
Ziegel | Mauerwerk | 35 | SW | 0,94 |
Ziegel | Mauerwerk, verputzt | 20 | T | 0,94 |
Ziegel | normal | 17 | SW | 0,86 – 0,81 |
Ziegel | rot, normal | 20 | T | 0,93 |
Ziegel | rot, rau | 20 | T | 0,88 – 0,93 |
Ziegel | Schamotte | 20 | T | 0,85 |
Ziegel | Schamotte | 1000 | T | 0,75 |
Ziegel | Schamotte | 1200 | T | 0,59 |
Ziegel | Silizium, 95 % SiO2 | 1230 | T | 0,66 |
Ziegel | Sillimanit, 33 % SiO2, 64 % Al2O3 | 1500 | T | 0,29 |
Ziegel | wasserfest | d17 | SW | 0,87 |
Zink | Blech | 50 | T | 0,2 |
Zink | oxidiert bei 400 °C | 400 | T | 0,11 |
Zink | oxidierte Oberfläche | 1000 – 1200 | T | 0,50 – 0,60 |
Zink | poliert | 200 – 300 | T | 0,04 – 0,05 |
Quelle: Optris – Grundlagen der berührungslosen Temperaturmessung
Detailierte Quellenangaben im PDF. Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Richtigkeit.
Gerne unterstützen wir Sie bei der Produktauswahl.
Nehmen Sie jetzt Kontakt mit uns auf!